



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ploobs &#187; Artigos Introdutorios</title>
	<atom:link href="http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;cat=104" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ploobs.com.br</link>
	<description>Creators of Ploobs Engine, OpenSource XNA GameEngine.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 23:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Picking Objects in 3D</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=1750&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=picking-in-3d</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=1750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Picking (select a 3D object using mouse) is one stuff that almost all game developer must implement. In this mini tutorial, we will show a simple code that converts a mouse position (x,y) in a 3D ray (line segment) that can be used to check if it intercepts objects in the 3D space. The basic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=1750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaços de representação de cores</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=1534&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espacos-de-representacao-de-cores</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.duartec</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[espaço de representação]]></category>
		<category><![CDATA[hsv]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[teoria das cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em colocar cores em objetos ou em uma cena logo nos vem à mente o padrão que nos foi apresentado quando crianças, de amarelo, vermelho, roxo, entretanto a representação de todas as cores para fins computacionais tem que ser quantizada e discretizada de alguma maneira para que todas as cores possam ser &#8220;formadas&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=1534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU VS GPU &#8211;  Encontrando o Gargalo &#8212; Pt 2</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=703&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpu-vs-gpu-descobrindo-gargalo</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleradores Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Shader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Neste post irei discutir um pouco sobre algumas maneiras que temos para perceber se um jogo esta limitado pela CPU ou pela GPU . Irei também falar brevemente sobre como remover gargalos no caso da aplicacão esta limitada pela GPU. (Link para parte 1) Inicialmente recomendo que o pessoal tenha lido o primeiro tutorial da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU VS GPU &#8211; Comunicação Assíncrona &#8212; Pt 1</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=694&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gpu-vs-cpu-comunicacao-assincrona</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleradores Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[Geometric]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de transparente para o usuário, muitas vezes é importante conhecer um pouco dos mistérios sobre como ocorrem as trocas de informações entre o processador e a placa de vídeo. Este post irá falar um pouco de como isto ocorre com DirectX/XNA. A CPU e a GPU funcionam de maneira completamente assíncrona e independente, para compreender como que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de Renderização</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=622&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processo-de-renderizacao</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[ploobs]]></category>
		<category><![CDATA[ploobsengine]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[renderização]]></category>
		<category><![CDATA[software render]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[transformacao]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Este post irá descrever todas as grandes fases envolvidas no processo de renderização de uma cena 3D. Minha meta é algum dia conseguir renderizar uma cena em real time semelhante ao que a Crytek fez na imagem ao lado (toda vez que eu vejo esta imagem eu não acredito que seja ela seja &#8220;real&#8221;) &#8230;.. de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução à Aceleradores Gráficos</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=606&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aceleradores-graficos</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computacao Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleradores Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Geometric]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Shader]]></category>
		<category><![CDATA[Tessellation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[O acelerador gráfico ou GPU é um microprocessador especializado que acelera o processo de renderização 2D e 3D. Eles são usados em sistemas embarcados, smartphones, computadores pessoais, grandes Workstations e em consoles. A GPU é um processador SIMD associado a uma placa de vídeo. Ela contém inúmeros microchips  dedicados a efetuar operações matemáticas complexas sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução à técnicas de iluminação 1</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=332&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-a-tecnicas-de-iluminacao-1</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.duartec</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Porque a simulação de iluminação é tão importante para o realismo dos ambientes virtuais ? Esta pode parecer uma questão bastante estranha e óbvia, uma vez que todos estamos familiarizados com as características da luz no mundo real e de como ela é importante para a nossa sobrevivência. Entretanto, se perdêssemos alguns instantes contemplando o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduçao à técnicas de iluminação 2</title>
		<link>http://ploobs.com.br/?p=349&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-a-tecnicas-de-iluminacao-2</link>
		<comments>http://ploobs.com.br/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.duartec</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos Introdutorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ploobs.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Historicamente, o hardware sempre foi o fator limitante para a implementação de modelos de iluminação, inicialmente as aplicações utilizavam apenas cores simples e chapadas para representar os objetos em seguida com o surgimento das primeiras placas aceleradoras 3D apareceram as texturas, na sequência surgiram os primeiros modelos de iluminação implementados em hardware. Por fim tem-se as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ploobs.com.br/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
